Relación de tutores/tutoras por grupo. Curso 2.025 – 2.026.
| CURSO | AULA | DEPARTAMENTO | PROFESOR/A TUTOR/A | |
| 1º ESO A | 101 | Educación Física | Javier Ortega Ruíz | |
| 1º ESO B | 102 | Lengua Castellana y Literatura | Sara Jiménez Ramos | |
| 1º ESO C | 103 | Matemáticas | Clara I. Castillejo Cano | |
|
1º ESO D |
104 | Matemáticas |
Mª Trinidad Toribio Maqueda |
|
| 2º ESO A | 301 | Inglés | María Parrillas Horche | |
| 2º ESO B | 302 | Música | Estefanía García Barrajón | |
| 2º ESO C | 203 | Filosofía | Carlos F. Navarro Maestro | |
| 2º ESO D | 204 | Inglés | Patricia Aparicio Braco | |
| 3º ESO A | 309 | Física y Química | Pedro J. Pérez Sevillano | |
| 3º ESO B | 205 | Biología y Geología | Gustavo Muñoz Sevillano | |
| 3º ESO C | 206 | Lengua castellana y literatura | Begoña Rubio-Iglesias Fernández-Vegue | |
| 3º ESO D | 207 | Artes Plásticas y Dibujo | Héctor Millán Fernández | |
| 3º DIVER | 306 | Ámbito Socio-Lingüístico | Tamara Fernández Arce | |
| 4º ESO A | 310 | Lengua castellana y Literatura | Belén Pareja Aguado | |
| 4º ESO B | 202 | Geografía e Historia | Carolina Sánchez Rubio | |
|
4º ESO C 4º ESO D |
314 201 |
Lengua Castellana y Literatura Matemáticas |
Mª Teresa Álvarez Martín-Nieto Mª Isabel Conde Galiano |
|
|
4º DIVER |
307 |
Ámbito Científico-Tecnológico |
Antonio Criado Gallego |
|
| 1º BACH CyT A | 14 | Inglés | Mª Belén Hernández Fernández | |
|
1º BACH CYT B 1º BACH HCS |
11 03 |
Inglés Economía |
Paola Ferrara Sonia Lallana Moreno |
|
|
2º BACH CyT 2º BACH HCS A |
308 ALTHIA |
Lengua Castellana y Literatura Inglés |
Rosa Barahona Alonso Mª Paloma Sánchez Herrero |
|
| 2º BACH HCS B | 11 | Geografía e Historia | David Hernández Íñigo | |
| 1º MC | 02 | MC | Irene Caro Campaña | |
| 2º MC | 01 | MC | Marta López Baños | |
| 1º TSEAS | 13 | Educación Física | David Schez-Mora Moreno | |
| 2º TSEAS | 12 | Educación física | Pedro J. Leal García | |
| 1º CFGB | S01 | AES-PgA | Belén Ahijado González | |
|
2º CFGB |
S03 |
AES-C |
Ángel M.Moreno Álvarez-Palencia | |